Esistono attrezzature di riempimento e tenuta automatica e attrezzatura semi-automatica di riempimento e tenuta. Guadagnare muscolo magro; Creatina monoidrata; Migliorare la prestazione; Recupero di allenamento di forza e supporto; Creatina micronizzata La prima può completare automaticamente l'intero processo di misurazione, riempimento, sigillazione e conteggio. Gli ultimi due possono pesare e riempire il materiale e hanno bisogno di persone per mettere manualmente la borsa di imballaggio sotto la macchina. Inoltre, entrambi possono abbinarsi a una macchina per sigillare per finire la tenuta della bocca dei sacchetti di imballaggio. Inoltre, la personalizzazione è supportata anche in base ai requisiti specifici. Benvenuti per contattarci per avviare la tua attività il prima possibile.
Modello | Kl-fm |
Metodo di misurazione | Tipo di vite |
Peso di riempimento | 1-500G (gruppo a vite di conversione) |
Precisione di imballaggio | Peso di imballaggio ≤100G Deviazione ≤ ± 0,5-1G > 100G-500G Deviazione ≤ ± 0,5%-1% |
Velocità di imballaggio | 20-50 bottiglie/min |
Capacità della scatola | 30 litri |
Alimentazione elettrica | Trifase 380 V (o personalizzato monofase 220 V) 50/60Hz |
Potenza della macchina | 1 kW |
Peso della macchina | 230 kg |
Volume della macchina | 800 × 750 × 1900mm |
Parametri tecnici automatici per sigillare la macchina: parametri: | |
1. Metodo di copertura: | Impilamento manuale, tappatura automatica |
2. Specifiche adatte: | Secondo il campione fornito dal cliente (Specifiche diverse richiedono la sostituzione di Chucks) |
3. Forma di tappo: | CAPPING PNEUMATICO |
4. Forma di tappatura: | Tappatura a rotolamento della bottiglia elettrica |
5. Velocità: | Circa 1200-3000 bottiglie/ora |
6. Materiale: | Frame fatto in acciaio inossidabile |
7. Controllo del programma: | PLC e touchscreen |
8. Potenza della macchina: | Circa 1kW |
9. Pressione dell'aria: | 0,6-0,8 milioni |
10. Cintura del trasportatore: | Cintura a catena POM larga 82 mm, velocità 0-15m/min, altezza da terra 850mm ± 20 mm |
Errore nel formato dell'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd